涂覆型光伏背板
产品系列
型号 | 结构 | 厚度 | 颜色 |
bec-301 | f-coating/pet/f-coating | 280μm | 白色 |
bec-301b | f-coating/pet/f-coating | 280μm | 黑色 |
bec-301c | f-coating/pet/f-coating | 263μm | 白色 |
bec-301d | f-coating/pet/f-coating | 300μm | 白色 |
bec-301db | f-coating/pet/f-coating | 300μm | 黑色 |
bec-301p | pet/pet/f-coating | 260μm | 白色 |
bec-301w | f-coating/pet/f-coating | 280μm | 白色 |
产品介绍
firstbacksheet®涂覆型系列光伏背板具有三层结构,以抗水解型pet膜作为中间层,以耐候型的氟树脂为表层。在反射、粘结、耐磨及耐候性等方面具有优异的性能,在分布式电站及强紫外高风沙荒漠地区的地面电站中得到广泛的应用。
性能参数