热塑型系列
杭州福斯特应用材料股份有限公司-ag旗舰厅在线
产品介绍
enlighttm系列poe是应用历史最久的热塑型胶膜,由美国陶氏公司研发。其与玻璃粘接力强、层压无气泡、无过氧化物的特点,非常适合应用于薄膜组件和晶硅组件的封装,同样适用于柔性组件的封装。enlighttm 系列poe胶膜经美国陶氏公司授权,已正式纳入f·rst® poe胶膜序列产品。
性能参数
性能 | 测试方法 | 单位 | enlighttm4015 | enlighttmxus66250 |
常规克重 | fst方法 | g/m2 | 400±20 | 400±20 |
表观厚度 | fst方法 | mm | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 |
常规长度 | fst方法 | m/roll | 110 | 110 |
宽幅 | fst方法 | mm | 客户定制0/ 7 | 客户定制0/ 7 |
密度 | astmd792 | g/cm3 | 0.88±0.05 | 0.88±0.05 |
熔融范围 | fst方法 | ℃ | 40-107 | 40-105 |
收缩率(120℃,3min) | gb/t29848 | md% | <2.0 | <4.0 |
td% | <1.0 | <3.0 | ||
紫外截止波长 | fst方法 | nm | -- | 360 |
光透过率(1100nm-400nm) | gb/t29848 | % | >85 | >85 |
体积电阻率 | astm/d527 | ω·cm | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1014 |
水汽透过率 | astm f1249 | g/m2.24h | <5.0 | <5.0 |
与玻璃粘结强度 | gb/t29848 | n/cm | >60 | >60 |
对tpt背板粘结强度 | gb/t29848 | n/cm | >40 | >40 |
注:产品克重、长度、宽幅均可客户定制。
™trademark of rohm and haas electronic materials llc.